![]() |
||||
|
ONE PLY
|
||||
| Stock No* | Web Width |
Rated Capacity in Pounds** | ||
| Vertical | Choker | Basket | ||
| EN1-601 | 1" | 2400 | 2000 | 4800 |
| EN1-901 | 1" | 3200 | 2500 | 6400 |
| EN1-602 | 2" | 4800 | 3800 | 9600 |
| EN1-902 | 2" | 6400 | 5000 | 12,800 |
|
TWO PLY |
||||
| Stock No* | Web Width |
Rated Capacity in Pounds** | ||
| Vertical | Choker | Basket | ||
| EN2-601 | 1" | 4800 | 3800 | 9600 |
| EN2-901 | 1" | 6400 | 5000 | 12,800 |
| EN2-602 | 2" | 9600 | 7700 | 19,200 |
| EN2-902 | 2" | 12,800 | 10,200 | 25,600 |
Last updated: